En suivant nos conseils d'entretien et en conduisant de façon prudente votre véhicule Suzuki, vous protégerez votre investissement, tout en vous permettant de minimiser les frais d'entretien et de réparations.
Tout véhicule Suzuki devrait être entretenu avec soin, qu'il ait été acheté chez nous ou ailleurs. Notre département de services et d'entretien est ouvert à tous les propriétaires de véhicules Suzuki. Vous y trouverez des spécialistes en mécanique automobile, compétents et minutieux qui connaissent les Suzuki de fond en comble.
Type de services :
Vous bénéficiez de :
Si vous avez besoin de faire remplacer une pièce originale sur votre véhicule Suzuki, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 514-645-1695 ou en remplissant le formulaire en ligne qui suit :
| CALENDRIER D’ENTRETIEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km (x 1000) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Mois | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| MOTEUR ET SYSTÈME ANTIPOLLUTION | ||||||||||||||||||||
| Courroie d’entraînement (vérification de la tension, réglage, remplissage) | I | I | I | R | ||||||||||||||||
| Huile-moteur et filtre à huile-moteur | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Système de refroidissement, boyaux et raccords | I | I | ||||||||||||||||||
| Liquide de refroidissement du moteur | R | R | ||||||||||||||||||
| Tuyaux d’échappement et fixations | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| EVAP canister | Remplacer à tous les 200 000 km ou 120 mois | |||||||||||||||||||
| Cartouche d’absorption EVAP | I | |||||||||||||||||||
| Flexibles et tubes pour régulation des émissions | I | |||||||||||||||||||
| Jeu des soupapes | I | |||||||||||||||||||
| SYSTÈME D’ALLUMAGE | ||||||||||||||||||||
| Bougies d’allumage | R | |||||||||||||||||||
| Bobine d’allumage (capuchon de bougie d'allumage) | I | I | ||||||||||||||||||
| SYSTÈME D’ALIMENTATION | ||||||||||||||||||||
| Bouchon du réservoir de carburant | I | R | ||||||||||||||||||
| Filtre à air | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R |
| Filtre à carburant | R | R | ||||||||||||||||||
| Canalisations de carburant et raccords | I | I | ||||||||||||||||||
| Filtre d’aspiration d’air de la cartouche | R | |||||||||||||||||||
| FREINS | ||||||||||||||||||||
| Disques, tambours, matériel de friction | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Boyaux et canalisations | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| Liquide (vérification du niveau, remplacement) | I | I | I | R | ||||||||||||||||
| Pédale (vérification de la course, réglage) | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| Levier et câble de frein de stationnement (vérification du mouvement du levier, réglage) | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| ROUAGE D’ENTRAÎNEMENT, CHÂSSIS | ||||||||||||||||||||
| Embrayage (vérification du niveau du liquide) (T/M) | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| Roues, pneus (incluant la rotation des pneus) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Roulements de roues | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| Arbres d’entraînement/de transmission | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Suspension | I | I | I | I | ||||||||||||||||
| Liquide de boîte manuelle | I | R | R | R | R | |||||||||||||||
| Direction (mouvement du volant de direction, tringlerie) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Boîte automatique: Vérification du niveau du liquide, rempl. |
R | R | R | R | ||||||||||||||||
| Boîte automatique: Boyau de liquide |
I | |||||||||||||||||||
| Huile de transfert | I | R | R | R | R | |||||||||||||||
| Huile de différentiel | R | R | R | R | R | |||||||||||||||
| Servodirection (si équipé) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Tous les loquets, charnières et serrures | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Boulons et écrous de la suspension | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| Filtre du climatiseur (nettoyer plus fréquemment l’efficacité du climatiseur décroît) |
I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | ||||||||||